Steuern und Gebühren
Abfallentsorgung |
|
|---|---|
| Grundgebühr pro Wohneinheit exkl. MwSt | CHF 45.00 (ab 2026: CHF 60.00) |
| Grundgebühr Gewerbe exkl. MwSt | CHF 75.00 (ab 2026: CHF 90.00) |
| Kehrichtgebührenmarke 17L / 35 L / 60L / 100 L | CHF 0.85 / CHF 1.70 / CHF 2.55 / 5.10 |
| Sperrgutmarke bis 20kg | CHF 3.60 |
| Sperrgutmarke bis 50kg | CHF 7.20 |
| Containermarke 200l | CHF 8.00 |
| Containermarke 400l | CHF 16.00 |
| Containermarke 600l | CHF 24.00 |
| Containermarke 800l | CHF 32.00 |
| Jahrescontainermarke | CHF 1'455.00 |
| Einzelmarke Grüngut | CHF 4.00 (ab 2026: CHF 5.80) |
| Jahrescontainermarke Grüngut 140l | CHF 45.00 (ab 2026: CHF 65.00) |
| Jahrescontainermarke Grüngut 240l | CHF 75.00 (ab 2026: CHF 110.00) |
| Jahrescontainermarke Grüngut 800l | CHF 250.00 (ab 2026: CHF 370.00) |
Wasser/Abwasser |
|
| Trinkwasser |
CHF 1.70/m3 (ab 2026: CHF 1.20/m3) |
| Kanalisation Grundgebühr pro Wohneinheit | CHF 75.00 |
| Kanalisation Grundgebühr Gewerbe | CHF 75.00 |
| Kanalisationsgebühr | CHF 1.70/m3 |
Steuern |
|
| Gemeinde | 1.64 |
| Staat | 3.025 |
| Kirchen evangelisch-reformiert | 0.2300 |
| Kirchen römisch-katholisch | 0.1970 |
| Kirchen christlich-katholisch | 0.2760 |
| Mischanlage für juristische Personen der einfachen Steuer | 0.2209 |
| Feuerwehrersatzabgabe (Beitragszeit: 20 - 52 Jahre) | 19.5 % der Einfachen Steuer (ab 2026: 13.5 %) |
| min. CHF 20.00/Jahr | |
| max. CHF 450.00/Jahr | |
| Beitragszeit: 20 - 52 Jahre | |
| Liegenschaftssteuer | 1.0o/oo amtl. Wert |
| Hundesteuer | CHF 100.00 |