Allgemeine Zahlen/Fakten
| Bevölkerung (Stand: 31.12.2025) | |
|---|---|
| Einwohner*innen | 4'687 |
| Schweizer*innen | 3'346 |
| Ausländer*innen | 1'313 |
| Stimmberechtigte | 2'788 |
| Beteiligung an Gemeindeversammlung | 2 - 5% |
| Beteiligung an der Urne | 35 - 45% |
| Arbeit/Gewerbe | |
| Landwirtschaftsbetriebe | 18 |
| Gewerbebetriebe | 242 |
| Liegenschaften/Haushalte | |
| Haushaltungen | 2'143 |
| Fläche/Lage | |
| Gesamtfläche | 444 ha |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 257 ha |
| Wald, Gebüsch, Gehölze | 101 ha |
| Siedlungsfläche | 86 ha |
| Höchster Punkt | 775 m.ü.M. |
| Tiefster Punkt | 508 m.ü.M. |
| Trinkwasser | |
| Wasserhärte | 20.5 f/Ho |
| Nitratgehalt | 5 mg/l |
| Radonrisiko | gering |